SEILSPANNKLEMMEN FÜR ALUMINIUM- UND STAHL-/ALUMINIUMSEILE
Seil-Ø (mm) | 5,4 - 8,5 | 5 - 12 | 8 - 18 | 15 - 28 | 15 - 32,5 |
---|---|---|---|---|---|
Seilquerschnitt (mm²) | 25 - 35 | 16 - 70 | 50 - 150 | 120 - 400 | 120 - 550 |
Augengröße "D" (mm) | 22 | 27 | 25 x 38 | 30 x 40 | 30 x 40 |
Bruchlast (ca. kg) | 2000 | 3400 | 6000 | 7000 | 6000 |
Tragfähigkeit (kg) | 1000 | 1700 | 3000 | 3500 | 3000 |
Gewicht (kg/Stück) | 0.80 | 1.15 | 1.80 | 3.60 | 3.60 |
Zusatzinformationen
Technische Änderungen vorbehalten