SECHSKANTSCHRAUBEN MIT GEWINDE BIS KOPF NACH DIN 933-8.8 (ISO 4017)
verzinkte Oberfläche
Artikelnummer | d | l | k | s (DIN) | (s) (ISO) | Güte | verwendbar f. Klemmplatten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 0010 SK 030 933 | M10 | 30 | 6.4 | 17 | (16) | 8.8 | A11,5IS |
S01 0010 SK 040 933 | M10 | 40 | 6.4 | 17 | (16) | 8.8 | A11,5IS |
S01 0012 SK 030 933 | M12 | 30 | 7.5 | 19 | (18) | 8.8 | A14IS |
S01 0012 SK 040 933 | M12 | 40 | 7.5 | 19 | (18) | 8.8 | A14IS |
S01 0012 SK 045 933 | M12 | 45 | 7.5 | 19 | (18) | 8.8 | A14IS |
S01 0016 SK 040 933 | M16 | 40 | 10 | 24 | (24) | 8.8 | A18IS |
S01 0016 5K 045 933 | M16 | 45 | 10 | 24 | (24) | 8.8 | A18IS |
S01 0016 5K 050 933 | M16 | 50 | 10 | 24 | (24) | 8.8 | A18IS |
Zusatzinformationen
Technische Änderungen vorbehalten