SCHACHTKABELHALTER

Rückenteil und Schieber sind mit einem Seil verbunden!
Achtung: Bei Bestellungen sind außer der Typenbezeichnung auch der genaue Kabeldurchmesser anzugeben!
TypSeil - øSchachtkabelhalterX1X2X3X4Gewicht (kg)max. mögliche
Gewichtsbelastung (daN)
Art.-Nr.
3-201.210 - 13KH2 1013 FS 003 20121~3666430.2888
3-202.214 - 17KH2 1417 FS 003 20221~3866500.388
3-203.218 - 21KH2 1821 FS 003 20321~4066560.3288
3-204.222 - 27KH2 2227 FS 003 20421~4886700.35372
3-205.228 - 33KH2 2833 FS 003 20521~5586780.4372
3-206.234 - 39KH2 3439 FS 003 20621~6286820.45372
3-207.240 - 47KH2 4047 FS 003 20721~70110900.52372
3-208.248 - 55KH2 4855 FS 003 20821~75110950.6372
3-209.256 - 63KH2 5663 FS 003 20921~821101120.7372
3-210.264 - 73KH2 6473 FS 003 21021~1001421401.52745
3-211.274 - 83KH2 7483 FS 003 21121~1161421451.62745
3-212.284 - 94KH2 8494 FS 003 21221~1251421501.72745
Zusatzinformationen

Alle Maßangaben in mm!

Technische Änderungen vorbehalten

Umfangreiches Produktprogramm

Produktkatalog Übersicht

Sie sind an unseren Produkten interessiert?

Produktanfrage senden