SCHRAUBEN NACH DIN 580/ISO 3266
d | Belastung einer Schraube** | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
rohe Ausführung | verzinkte Ausführung | feuerverzinkte Ausführung | ||
M6* | 70 kg | S00 0006 R0 000 580 | S01 0006 R0 000 580 | S02 0006 R0 000 580 |
M8 | 140 kg | S00 0008 R0 000 580 | S01 0008 R0 000 580 | S02 0008 R0 000 580 |
M10 | 230 kg | S00 0010 R0 000 580 | S01 0010 R0 000 580 | S02 0010 R0 000 580 |
M12 | 340 kg | S00 0012 R0 000 580 | S01 0012 R0 000 580 | S02 0012 R0 000 580 |
M12x1,5 | 340 kg | S00 0012 R0 001 580 | S01 0012 R0 0001580 | S02 0012 R0 001 580 |
M14* | 490 kg | S00 0014 R0 000 580 | S01 0014 R0 000 580 | S02 0014 R0 000 580 |
M16 | 700 kg | S00 0016 R0 000 580 | S01 0016 R0 000 580 | S02 0016 R0 000 580 |
M16x1,5 | 700 kg | S00 0016 R0 001 580 | S01 0016 R0 001 580 | S02 0016 R0 001 580 |
M18* | 900 kg | S00 0018 R0 000 580 | S01 0018 R0 000 580 | S02 0018 R0 000 580 |
M20 | 1200 kg | S00 0020 R0 000 580 | S01 0020 R0 000 580 | S02 0020 R0 000 580 |
M20x2 | 1200 kg | S00 0020 R0 002 580 | S01 0020 R0 002 580 | S02 0020 R0 002 580 |
M22* | 1500 kg | S00 0022 R0 000 580 | S01 0022 R0 000 580 | S02 0022 R0 000 580 |
M24 | 1800 kg | S00 0024 R0 000 580 | S01 0024 R0 000 580 | S02 0024 R0 000 580 |
M24x2 | 1800 kg | S00 0024 R0 002 580 | S01 0024 R0 002 580 | S02 0024 R0 002 580 |
M27* | 2500 kg | S00 0027 R0 000 580 | S01 0027 R0 000 580 | S02 0027 R0 000 580 |
M30 | 3600 kg | S00 0030 R0 000 580 | S01 0030 R0 000 580 | S02 0030 R0 000 580 |
M30x2 | 3600 kg | S00 0030 R0 002 580 | S01 0030 R0 002 580 | S02 0030 R0 002 580 |
M33* | 4300 kg | S00 0033 R0 000 580 | S01 0033 R0 000 580 | S02 0033 R0 000 580 |
M36 | 5100 kg | S00 0036 R0 000 580 | S01 0036 R0 000 580 | S02 0036 R0 000 580 |
M36x3 | 5100 kg | S00 0036 R0 003 580 | S01 0036 R0 003 580 | S02 0036 R0 003 580 |
M39* | 6100 kg | S00 0039 R0 000 580 | S01 0039 R0 000 580 | S02 0039 R0 000 580 |
M42 | 7000 kg | S00 0042 R0 000 580 | S01 0042 R0 000 580 | S02 0042 R0 000 580 |
M42x3 | 7000 kg | S00 0042 R0 003 580 | S01 0042 R0 003 580 | S02 0042 R0 003 580 |
M45* | 8000 kg | S00 0045 R0 000 580 | S01 0045 R0 000 580 | S02 0045 R0 000 580 |
M48 | 8600 kg | S00 0048 R0 000 580 | S01 0048 R0 000 580 | S02 0048 R0 000 580 |
M48x3 | 8600 kg | S00 0048 R0 003 580 | S01 0048 R0 003 580 | S02 0048 R0 003 580 |
M52* | 9900 kg | S00 0052 R0 000 580 | S01 0052 R0 000 580 | S02 0052 R0 000 580 |
M56 | 11500 kg | S00 0056 R0 000 580 | S01 0056 R0 000 580 | S02 0056 R0 000 580 |
M56x4 | 11500 kg | S00 0056 R0 004 580 | S01 0056 R0 004 580 | S02 0056 R0 004 580 |
M64 | 16000 kg | S00 0064 R0 000 580 | S01 0064 R0 000 580 | S02 0064 R0 000 580 |
M64x4 | 16000 kg | S00 0064 R0 004 580 | S01 0064 R0 004 580 | S02 0064 R0 004 580 |
M72x6 | 21000 kg | S00 0072 R0 006 580 | S01 0072 R0 006 580 | S02 0072 R0 006 580 |
M72x4 | 21000 kg | S00 0072 R0 004 580 | S01 0072 R0 004 580 | S02 0072 R0 004 580 |
M80x6 | 28000 kg | S00 0080 R0 006 580 | S01 0080 R0 006 580 | S02 0080 R0 006 580 |
M80x4 | 28000 kg | S00 0080 R0 004 580 | S01 0080 R0 004 580 | S02 0080 R0 004 580 |
M100x6 | 38000 kg | S00 0100 R0 006 580 | S01 0100 R0 006 580 | S02 0100 R0 006 580 |
M100x4 | 38000 kg | S00 0100 R0 004 580 | S01 0100 R0 004 580 | S02 0100 R0 004 580 |
1/4" * | 70 kg | S00 0104 R0 000 580 | S01 0104 R0 000 580 | S02 0104 R0 000 580 |
5/16" * | 140 kg | S00 0516 R0 000 580 | S01 0516 R0 000 580 | S02 0516 R0 000 580 |
3/8" * | 230 kg | S00 0308 R0 000 580 | S01 0308 R0 000 580 | S02 0308 R0 000 580 |
1/2" * | 340 kg | S00 0102 R0 000 580 | S01 0102 R0 000 580 | S02 0102 R0 000 580 |
5/8" * | 700 kg | S00 0508 R0 000 580 | S01 0508 R0 000 580 | S02 0508 R0 000 580 |
3/4" * | 1200 kg | S00 0304 R0 000 580 | S01 0304 R0 000 580 | S02 0304 R0 000 580 |
7/8" * | 1500 kg | S00 0708 R0 000 580 | S01 0708 R0 000 580 | S02 0708 R0 000 580 |
1" * | 1800 kg | S00 1000 R0 000 580 | S01 1000 R0 000 580 | S02 1000 R0 000 580 |
1 1/8" * | 2500 kg | S00 1108 R0 000 580 | S01 1108 R0 000 580 | S02 1108 R0 000 580 |
1 1/4" * | 4300 kg | S00 1104 R0 000 580 | S01 1104 R0 000 580 | S02 1104 R0 000 580 |
1 1/2" * | 6100 kg | S00 1102 R0 000 580 | S01 1102 R0 000 580 | S02 1102 R0 000 580 |
1 3/4" * | 8000 kg | S00 1304 R0 000 580 | S01 1304 R0 000 580 | S02 1304 R0 000 580 |
2" * | 9900 kg | S00 2000 R0 000 580 | S01 2000 R0 000 580 | S02 2000 R0 000 580 |
2 1/4" * | 11500 kg | S00 2104 R0 000 580 | S01 2104 R0 000 580 | S02 2104 R0 000 580 |
2 1/2" * | 16000 kg | S00 2102 R0 000 580 | S01 2102 R0 000 580 | S02 2102 R0 000 580 |
Zusatzinformationen