AUFHÄNGUNGEN KOMPLETT FÜR FLACHE TRAGMITTEL UND FÜR CONTI POLYFLAT UND POLYROPE
Mit Typprüfung ähnlich DIN EN 13411-6
ACHTUNG: Die Festigkeit der Augenschraube muss auf die Festigkeit der eingesetzten Tragmittel abgestimmt werden.
Breite (mm) | Grundtyp A | d | L1 | L2 | Typ FP | d2 | L4 | Typ FP 2 | L5 | Typ FP 3 | L6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragmittel | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | |||||||
20-25 | RG1 0025 A0 320 SSN | M12 | 526 | 320 | RG1 0025 F1 320 SSN | 50 | 51 | RG1 0025 F2 320 SSN | 79 | RG1 0025 F3 320 SSN | 107 |
20-25 | RG1 0025 A0 320 MED | M12 | 481 | 320 | RG1 0025 F1 320 MED | 50 | 51 | RG1 0025 F2 320 MED | 79 | RG1 0025 F3 320 MED | 107 |
30 | RG1 0030 A0 320 MED | M12 | 481 | 320 | RG1 0030 F1 320 MED | 50 | 51 | RG1 0030 F2 320 MED | 79 | RG1 0030 F3 320 MED | 107 |
33 | RG1 0033 A0 320 MED | M12 | 481 | 320 | RG1 0033 F1 320 MED | 50 | 51 | RG1 0033 F2 320 MED | 79 | RG1 0033 F3 320 MED | 107 |
40 | RG1 0040 A0 320 SSN | M16 | 524 | 320 | RG1 0040 F1 320 SSN | 58 | 59 | RG1 0040 F2 320 SSN | 87 | RG1 0040 F3 320 SSN | 115 |
50 | RG1 0050 A0 320 SSN | M16 | 526 | 320 | RG1 0050 F1 320 SSN | 58 | 59 | RG1 0050 F2 320 SSN | 87 | RG1 0050 F3 320 SSN | 115 |
60 | RG1 0060 A0 320 SSN | M16 | 526 | 320 | RG1 0060 F1 320 SSN | 58 | 59 | RG1 0060 F2 320 SSN | 87 | RG1 0060 F3 320 SSN | 115 |
75 | RG1 0075 A0 400 SSN | M20 | 626 | 400 | RG1 0075 F1 400 SSN | 68 | 65 | RG1 0075 F2 400 SSN | 93 | RG1 0075 F3 400 SSN | 121 |
Zusatzinformationen
L2 = Standardlängen der verwendeten Augenschrauben in mm, weitere Längen möglich
Bei Bestellungen sind die gewünschten Längen der Augenschrauben nach folgendem Beispiel in die Artikelnummern einzufügen:
Aufhängung Typ A für 20-25 mm Tragmittelbreite und einer Schraubenlänge von 450 mm: RG1 0025 A0 450 SSN
Technische Änderungen vorbehalten