用于地下工程的楔形插座

带平头螺栓或凸头螺栓的特殊楔形插座
这里所给出的承载能力,只是指的是外壳的承载能力。 请注意按照DIN EN 16228 标准所要求的必要的安全系数。 这里必须考虑到相适应的配套钢丝绳。
钢绳直径
外壳的承载力相对应的安全系数为外壳abcd1egh1h2
 安全系数 3 kN安全系数 5 kN货号        
2212570BBG 2224 00 000 00041971785864123360154
2412570BBG 2224 00 000 00041971785864123360154
26190110BBG 2628 00 000 000481132706875144420180
28190110BBG 2628 00 000 000481132706875144420180
30240140BBG 3032 00 000 000531272387785165480206
32240140BBG 3032 00 000 000531272387785165480206
34310180BBG 3436 00 000 000531372317889158517231
36310180BBG 3436 00 000 000531372317889158517231
钢绳直径 外壳的承载力相对应的安全系数为楔块h3h4rs
 安全系数 3 kN安全系数 5 kN货号    
2212570BBK 0022 00 000 00019114411.631
2412570BBK 0024 00 000 000189.514412.631
26190110BBK 0026 00 000 0002291753.636
28190110BBK 0028 00 000 00022617514.736
30240140BBK 0030 00 000 00026120015.841
32240140BBK 0032 00 000 00026020016.841
34310180BBK 0034 00 000 0002852271848
36310180BBK 0036 00 000 0002842272048
钢绳直径外壳的承载力相对应的安全系数为平头螺栓d2d3h5t楔形插座
平头螺栓
 安全系数 3 kN安全系数 5 kN货号     
2212570BBB 2224 00 000 00048589530BBT 0022 KB 000 000
2412570BBB 2224 00 000 00048589530BBT 0024 KB 000 000
26190110BBB 2628 00 000 000556511135BBT 0026 KB 000 000
28190110BBB 2628 00 000 000556511135BBT 0028 KB 000 000
30240140BBB 3032 00 000 000627412535BBT 0030 KB 000 000
32240140BBB 3032 00 000 000627412535BBT 0032 KB 000 000
34310180BBB 3436 00 000 000627413335BBT 0034 KB 000 000
36310180BBB 3436 00 000 000627413335BBT 0036 KB 000 000
钢绳直径外壳的承载力相对应的安全系数为凸头螺栓d4h6mn楔形插座
凸头螺栓
 安全系数 3 kN安全系数 5 kN货号     
2212570------
2412570------
26190110BHB 2628 00 000 000551644965BHT 0026 KB 000 000
28190110BHB 2628 00 000 000551644965BHT 0028 KB 000 000
30240140BHB 3032 00 000 000621774974BHT 0030 KB 000 000
32240140BHB 3032 00 000 000621774974BHT 0032 KB 000 000
34310180BHB 3436 00 000 000621865075BHT 0034 KB 000 000
36310180BHB 3436 00 000 000621865075BHT 0036 KB 000 000
更多的信息

您还可以在媒体库中找到我们的证书和使用说明

版权所有

产品范围

产品目录

您对我们的产品有兴趣?

请发送您的询价