Universalspannklemmen mit flachen Backen

| Spannbereich | mm | 1 - 18 |
| Augengröße | mm | 25x38 |
| Bruchlast | kg | 7000 |
| Tragfähigkeit | kg | 3000 |
| Gewicht (kg/Stück) | kg | 1.85 |
Technische Änderungen vorbehalten

| Spannbereich | mm | 1 - 18 |
| Augengröße | mm | 25x38 |
| Bruchlast | kg | 7000 |
| Tragfähigkeit | kg | 3000 |
| Gewicht (kg/Stück) | kg | 1.85 |
Technische Änderungen vorbehalten