Augenschrauben nach DIN 444 mit Festigkeitsklasse 8.8
für Anwendungen mit höherfesten Tragmitteln
Oberfläche schwarz passiviert
ACHTUNG: Die Festigkeit der Augenschraube muss auf die Festigkeit der eingesetzten Seile abgestimmt werden.
d1 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|
Rm min (N/mm2) des eingesetzten Materials | 800 | 800 | 830 |
d2 | 12,2 | 16 | 18 |
d3 | 25 | 32 | 40 |
s | 14 | 17 | 22 |
L1/L2 | L1/L2 | L1/L2 | L1/L2 |
320/150 | 320/150 | --- |
|
--- | --- | 400/150 | |
passend f. Seilschlösser | 6-8 | 9- 11 | 12- 14 |
passend f. asym. Keilendklemmen | 4-5 | 10-12/12-14 |
Artikelnummer: S05 00XX A0 ### 444 für XX ist die Gewindegröße und für ### die Schraubenlänge in die Artikelnummer einzusetzen.
Andere Abmessungen auf Anfrage!
Technische Änderungen vorbehalten