Seilaufhängungen mit Keilendklemmen nach DIN 43148 / EN 13411-6
ACHTUNG: Die Festigkeit der Augenschraube muss auf die Festigkeit der eingesetzten Seile abgestimmt werden.

| Seil - ø | Grundtyp A | d | L1 | L2 | Typ AM | Typ D | d1 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||||||
| 6-7 | KK2 0607 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0607 AM 300 148 | KK2 0607 D0 300 148 | 45 | 167 |
| 8 | KK2 0800 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0800 AM 300 148 | KK2 0800 D0 300 148 | 45 | 167 |
| 9-12 | KK2 0912 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0912 AM 300 148 | KK2 0912 D0 300 148 | 45 | 167 |
| 10-12 | KK2 1012 A0 300 148 | M16 | 440 | 300 | KK2 1012 AM 300 148 | KK2 1012 D0 300 148 | 46 | 173 |
| 12-14 | KK2 1214 A0 300 148 | M16 | 440 | 300 | KK2 1214 AM 300 148 | KK2 1214 D0 300 148 | 46 | 173 |
| 12-15 | KK2 1215 A0 400 148 | M20 | 590 | 400 | KK2 1215 AM 400 148 | KK2 1215 D0 400 148 | 54 | 201.5 |
| 16-17* | KK2 1617 A0 500 411 | M27 | 740 | 500 | KK2 1617 AM 500 411 | KK2 1617 D0 500 411 | 65 | 254 |
| 18* | KK2 1800 A0 500 411 | M27 | 740 | 500 | KK2 1800 AM 500 411 | KK2 1800 D0 500 411 | 65 | 254 |
| 19-20* | KK2 1920 A0 500 411 | M30 | 740 | 500 | KK2 1920 AM 500 411 | KK2 1920 D0 500 411 | 80 | 251 |
| 22-25* | KK2 2225 A0 12M C97** | M27 | 1525 | 1200 | KK2 2225 AM 12M C97 | - | - | - |
| 26-32* | KK2 2630 A0 12M C97** | M30 | 1625 | 1200 | KK2 2630 AM 12M C97 | - | - | - |
* Gehäuse nach DIN EN 13411-6
** Spezial-Seilaufhängungen nur für Gewichtsausgleichseile 6 x 36 WS-FC.
L2 = Standardlängen der verwendeten Augenschrauben in mm, weitere Längen möglich
Bei Bestellungen sind die gewünschten Längen der Augenschrauben nach folgendem Beispiel in die Artikelnummern einzufügen:
Seilaufhängung Typ A für 9 mm Seildurchmesser und einer Schraubenlänge von 800 mm: KK2 0912 A0 800 148
Technische Änderungen vorbehalten

