Seilaufhängungen mit Keilendklemmen in Sonderausführung
ACHTUNG: Die Festigkeit der Gewindestange muss auf die Festigkeit der eingesetzten Seile abgestimmt werden.

| Seil - ø | Grundtyp A | d | L1 | L2 | Typ AM | Typ D | d1 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||||||
| 6-7 | KG1 0607 A0 310 SSN | M12 | 420 | 310 | KG1 0607 AM 310 SSN | KG1 0607 D0 310 SSN | 45 | 167 |
| 8 | KG1 0800 A0 310 SSN | M12 | 420 | 310 | KG1 0800 AM 310 SSN | KG1 0800 D0 310 SSN | 45 | 167 |
| 9-12 | KG1 0912 A0 310 SSN | M12 | 420 | 310 | KG1 0912 AM 310 SSN | KG1 0912 D0 310 SSN | 45 | 167 |
| 10-12 | KG1 1012 A0 350 SSN | M16 | 473 | 350 | KG1 1012 AM 350 SSN | KG1 1012 D0 350 SSN | 46 | 173 |
| 12-14 | KG1 1214 A0 350 SSN | M16 | 473 | 350 | KG1 1214 AM 350 SSN | KG1 1214 D0 350 SSN | 46 | 173 |
| 12-16 | KG1 1216 A0 455 SSN | M20 | 618 | 455 | KG1 1216 AM 455 SSN | KG1 1216 D0 455 SSN | 54 | 201.5 |
L2 = Standardlängen der verwendeten Augenschrauben in mm, weitere Längen möglich
Bei Bestellungen sind die gewünschten Längen der Gewindestangen nach folgendem Beispiel in die Artikelnummern einzufügen:
Seilaufhängung Typ A für 8 mm Seildurchmesser und einer Gewindestange von 310 mm: KG1 0800 A0 310 SSN
Technische Änderungen vorbehalten

