Gewindestangen für Keilendklemmen in Sonderausführung
ACHTUNG: Die Festigkeit der Gewindestangen muss auf die Festigkeit der eingesetzten Seile abgestimmt werden.

| l | M6 | M12 | M16 | M20 | M24* | M30* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rm min (N/mm²) des eingesetzten Materials |
800 | 600 | 600 | 580 | 470 | 470 |
| 155 | - | - | - | GS1 0020 00 155 SSN | - | - |
| 160 | - | GS1 0012 00 160 SSN | GS1 0016 00 160 SSN | - | - | - |
| 220 | GS1 0006 00 220 SSN | - | GS1 0016 00 220 SSN | GS1 0020 00 220 SSN | - | - |
| 230 | - | GS1 0012 00 230 SSN | - | - | - | - |
| 310 | - | GS1 0012 00 310 SSN | GS1 0016 00 310 SSN | GS1 0020 00 310 SSN | - | - |
| 340 | GS1 0006 00 340 SSN | - | - | - | - | - |
| 350 | - | - | GS1 0016 00 350 SSN | - | - | - |
| 360 | - | GS1 0012 00 360 SSN | - | - | - | - |
| 400 | - | GS1 0012 00 400 SSN | - | GS1 0020 00 400 SSN | - | - |
| 420 | - | GS1 0012 00 420 SSN | GS1 0016 00 420 SSN | - | - | - |
| 455 | - | - | GS1 0016 00 455 SSN | GS1 0020 00 455 SSN | - | - |
| 500 | - | GS1 0012 00 500 SSN | GS1 0016 00 500 SSN | - | - | GS1 0030 00 500 SSN |
| 540 | - | - | GS1 0016 00 540 SSN | - | - | - |
| 550 | - | - | - | GS1 0020 00 550 SSN | - | - |
| 600 | - | - | GS1 00 0016 00 600 SSN | - | GS1 0024 00 600 SSN | - |
| 650 | - | - | - | GS1 0020 00 650 SSN | - | - |
| 700 | - | - | GS1 0016 00 700 SSN | GS1 0020 00 700 SSN | - | - |
| 760 | - | - | - | - | GS1 0024 00 760 SSN | - |
| 800 | - | GS1 0012 00 800 SSN | GS1 0016 00 800 SSN | GS1 0020 00 800 SSN | - | - |
| 950 | - | - | - | - | GS1 0024 00 950 SSN | - |
| 1000 | - | - | - | GS1 0020 01 000 SSN | GS1 0024 01 000 SSN | - |
| 1050 | - | - | GS1 0016 01 050 SSN | - | - | - |
| 1100 | - | - | - | GS1 0020 01 100 SSN | - | - |
| 1200 | - | - | - | GS1 0020 01 200 SSN | - | - |
| 1250 | - | - | GS1 0016 01 250 SSN | GS1 0020 01 250 SSN | - | - |
| 1350 | - | - | - | GS1 0020 01 350 SSN | - | - |
* kein durchgehendes Gewinde
Technische Änderungen vorbehalten

